بسم الله الرحمن الرحيم
نتائج مباريات الدوري العراقي الموسم 1976-1977
الدور الاول (10 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الزوراء | 1 | 1 | الجامعة | حازم جسام | نزار اشرف |
بابل | 2 | 1 | الجيش | هادي عبدالله (ر.ج)- ؟ | سامي شبيب |
الصناعة | 1 | 1 | الطيران | ضرغام الحيدري | عمو يوسف |
الشرطة | 2 | 0 | الحلة | عبد الزهرة جابر- حسين لعيبي | --- |
الاتحاد | 1 | 0 | الاقتصاد | قاسم محمد | --- |
الميناء | 0 | 0 | البلديات | --- | --- |
الدور الثاني - (19 هدف )
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الشرطة | 4 | 0 | الصناعة | محمد طبرة-عبد الزهرة جابر-علي حسين محمود 2 | --- |
الجامعة | 1 | 0 | الطيران | حسين سعيد (ر.ج) | --- |
الميناء | 3 | 2 | الاقتصاد | عبد الرزاق أحمد- حسن عبد الحسن- جليل حنون | هدف عكسي* -؟ |
البلديات | 1 | 2 | الزوراء | سعدي ابراهيم | علي كاظم 2 |
الاتحاد | 2 | 4 | الجيش | علي لفته-عباس فاضل (ر.ج) | هلال محمد- صباح أبراهيم- سامي شبيب 2 |
بابل | 0 | 0 | الحلة | --- | --- |
* مدافع الميناء عبد كيطان خطأ في مرماه
الدور الثالث - (14 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الصناعة | 3 | 1 | بابل | رزاق خزعل- ضرغام الحيدري-طارق حنيص | هادي عبدالله |
الجامعة | 1 | 0 | البلديات | حسين سعيد (ر.ج) | --- |
الزوراء | 2 | 0 | الاقتصاد | فلاح حسن- ثامر يوسف | --- |
الشرطة | 2 | 1 | الطيران | عبد الزهرة جابر- علي حسين محمود | عمو يوسف |
الحلة | 0 | 1 | الاتحاد | --- | عباس فاضل |
الميناء | 3 | 0 | الجيش | حسن عبد الحسن 2- راضي علي | --- |
الدور الرابع - (7 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الحلة | 0 | 0 | الميناء | --- | --- |
بابل | 0 | 0 | الطيران | --- | --- |
الجامعة | 0 | 0 | الشرطة | --- | --- |
البلديات | 2 | 1 | الاقتصاد | كريم كاظم (ر.ج)- سعد سلمان | ناصر علي |
الزوراء | 2 | 0 | الجيش | حازم جسام- علي كاظم | --- |
الاتحاد | 2 | 0 | الصناعة | شوقي أحمد2 | --- |
الدور الخامس - (10 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
بابل | 0 | 0 | الشرطة | --- | --- |
الميناء | 0 | 0 | الصناعة | --- | --- |
الاقتصاد | 0 | 0 | الجامعة | --- | --- |
الطيران | 1 | 1 | الاتحاد | نجاح فاضل | عباس فاضل |
الجيش | 3 | 1 | البلديات | صباح إبراهيم- حسن سداوي- سامي شبيب | سعدي ابراهيم |
الزوراء | 3 | 1 | الحلة | حساني علوان- مهدي جاسم 2 | كاظم عبد الرضا |
الدورالسادس - (10 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
البلديات | 1 | 0 | الحلة | سعدي ابراهيم | --- |
الجامعة | 0 | 0 | بابل | --- | --- |
الزوراء | 1 | 1 | الصناعة | علي كاظم | ضرغام الحيدري |
الاقتصاد | 0 | 1 | الجيش | --- | صباح إبراهيم |
الشرطة | 2 | 1 | الاتحاد | عبد الزهرة جابر 2 | عباس فاضل |
الميناء | 0 | 3 | الطيران | --- | عمو يوسف- عباس عبد الكريم- مجبل فرطوس (ر.ج) |
الدور السابع - (9هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الجامعة | 1 | 0 | الجيش | نزار أشرف | --- |
الصناعة | 1 | 1 | البلديات | فرحان بنيان | صباح عبد الجليل |
الميناء | 0 | 0 | الشرطة | --- | --- |
الزوراء | 1 | 0 | الطيران | ثامر يوسف | --- |
الاتحاد | 1 | 0 | بابل | عباس فاضل | --- |
الحلة | 1 | 3 | الاقتصاد | صباح حسين | سعد عبدالله- قاسم محمد- عبد كيطان |
الدور الثامن -(11 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الاتحاد | 0 | 0 | الجامعة | --- | --- |
الصناعة | 0 | 0 | الاقتصاد | --- | --- |
الحلة | 0 | 4 | الجيش | --- | حسن سداوي- سامي شبيب- شاكر سالم-عادل محمد |
الميناء | 3 | 0 | بابل | جليل حنون- سالم حميد-رعد حميد | --- |
الزوراء | 2 | 0 | الشرطة | فلاح حسن -علي كاظم | --- |
الطيران | 1 | 1 | البلديات | مجبل فرطوس (ر.ج) | أحمد صبحي (ر. ج) |
الدور التاسع - (13 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الصناعة | 2 | 2 | الجيش | رامي نجم- ضرغام الحيدري | صباح إبراهيم- شاكر سالم |
الجامعة | 3 | 0 | الحلة | حسين سعيد - مهدي عبد الصاحب- صباح محمد | --- |
الميناء | 1 | 1 | الاتحاد | عبد الرزاق احمد | عباس فاضل |
بابل | 1 | 2 | الزوراء | هادي عبدالله | حازم جسام- مهدي جاسم |
الاقتصاد | 0 | 0 | الطيران | --- | --- |
الشرطة | 0 | 1 | البلديات | دكلص عزيز(ر.ج.ض) | سليم ملاخ |
الدور العاشر - (15 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الطيران | 1 | 0 | الجيش | كاظم وعل | --- |
الحلة | 0 | 1 | الصناعة | --- | طارق حنيص |
بابل | 1 | 2 | البلديات | عماد إسماعيل | كريم محمد علاوي- أحمد صبحي |
الميناء | 1 | 1 | الجامعة | هادي احمد | وميض خضر |
الشرطة | 2 | 1 | الاقتصاد | رعد حمودي (ر.ج)- علي حسين محمود | سعد عبدالله |
الزوراء | 3 | 2 | الاتحاد | فلاح حسن 2- علي كاظم | خالد حنون- بدر عبود |
الدور الحادي عشر -(15 هدف)
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني |
الطيران | 1 | 1 | الحلة | عمو يوسف | صباح حسين |
الاقتصاد | 1 | 1 | بابل | عماد الياس | عادل علي |
الجيش | 1 | 1 | الشرطة | سامي شبيب | عبد الزهرة جابر |
الجامعة | 1 | 1 | الصناعة | صباح محمد | لطيف لبيب |
البلديات | 1 | 0 | الاتحاد | هدف عكسي * | --- |
الزوراء | 5 | 1 | الميناء | حازم جسام 3- فلاح حسن- ثامر يوسف** | علي عبد الزهرة |
*مدافع نادي الاتحاد (اللاعب شوقي أحمد خطأ في مرماه )
**أضاع اللاعب ثامر يوسف ركلة جزاءفي المباراة
جدول الترتيب النهائي للدوري 1976-1977
ت | الفريق | مباراة | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط |
1 | الزوراء | 11 | 9 | 2 | - | 24 | 8 | +16 | 20 |
2 | الجامعة | 11 | 4 | 7 | - | 9 | 3 | +6 | 15 |
3 | الشرطة | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
4 | البلديات | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 |
5 | الميناء | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | صفر | 12 |
6 | الاتحاد | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | صفر | 11 |
7 | الصناعة | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 13 | -1 | 11 |
8 | الجيش | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | 10 |
9 | الطيران | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 |
10 | بابل | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
11 | الاقتصاد | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 12 | -5 | 6 |
12 | الحلة | 11 | - | 3 | 8 | 3 | 19 | -16 | 3 |
قائمة الهدافين موسم 1976-1977
اللاعب | النادي | عدد الاهداف | الترتيب | هداف فريق |
عبد الزهرة جابر | الشرطة | 6 | 1 | الشرطة |
سامي شبيب | الجيش | 6 | 1 | الجيش |
حازم جسام | الزوراء | 6 | 1 | الزوراء1 |
علي كاظم | الزوراء | 6 | 1 | الزوراء2 |
عباس فاضل | الاتحاد | 6 | 1 | الاتحاد |
فلاح حسن | الزوراء | 5 | 6 | --- |
علي حسين محمود | الشرطة | 4 | 7 | --- |
عمو يوسف | الطيران | 4 | 7 | الطيران |
ضرغام مهدي | الصناعة | 4 | 7 | الصناعة |
صباح ابراهيم | الجيش | 4 | 7 | --- |
سعدي ابراهيم | البلديات | 3 | 11 | البلديات |
حسين سعيد | الجامعة | 3 | 11 | الجامعة |
حسن عبد الحسن | الميناء | 3 | 11 | الميناء |
هادي عبد الله | بابل | 3 | 11 | بابل |
ثامر يوسف | الزوراء | 3 | 11 | --- |
مهدي جاسم | الزوراء | 3 | 11 | --- |
قاسم محمد | الاقتصاد | 2 | 17 | الاقتصاد |
صباح حسين | الحلة | 2 | 17 | الحلة |
ملاحظات عن الموسم 1976-1977
1- جرت مباريات الدوري من مرحلة واحده لعب كل فريق 11 مباراة وتم الغاء المرحلة الثانية
2- هداف الدوري لاعب نادي الشرطة عبد الزهرة جابر ب 6 أهداف وهذا المصادر متفقةعليه مع ملاحظة وجود اكثر من لاعب يشاركه في العدد (6)من الاهداف وفق الاحصائية الاهداف في كل مباراة
3- أكثر فريق فوزا نادي الزوراء ب 9 مباريات فوز
4- أقل فريق فوز نادي الحلة بدون اي فوز
5- أكثر فريق تعادل نادي الجامعة و نادي الصناعة ب 7 مباريات
6- أقل فريق تعادل نادي الزوراء و نادي الشرطة بمبارتين
7- أكثر فريق خسارة نادي الحلة ب 8 مباريات
8- وأقل فريق خسارة نادي الزوراء و نادي الجامعة بدون اي خسارة
9- أفضل خط هجوم نادي الزوراء ب 24 هدف
10- أضعف خط هجوم نادي الحلة ب 3 أهداف
11-أفضل خط دفاع نادي الجامعة ب 3 أهداف
12- أضعف خط دفاع نادي الحلة ب 19 هدف
13- سجل 133 هدف في الدوري خلال 66 مباراة تقريبا 2 هدف / مباراة
14- جدول الاهداف لكل دور
وسجلت اعلى اهداف في الدور 2 بـ(19 هدف) واقل دور سجل فيه اهداف الدور4بـ (7 اهداف)
الدور | عددالاهداف |
1 | 10 |
2 | 19 |
3 | 14 |
4 | 7 |
5 | 10 |
6 | 10 |
7 | 9 |
8 | 11 |
9 | 13 |
10 | 15 |
11 | 15 |
المجموع | 133 |
شكر خاص للاخ حسين الشمري
مع التحيات