المحصلة النهائية لمشاركة العراق في تصفيات ونهائيات أمم أسيا
من ارشيف : عمانوئيل انوية
البطولة | م | ف | ت | خ | ل | ع | المدرب |
تصفيات 1972 | 6 | 5 | - | 1 | 14 | 2 | بقيادة المدرب عادل بشير |
نهائيات 1972 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | بقيادة المدرب عبد الاله محمد حسن |
تصفيات 1976 | 6 | 5 | 1 | - | 14 | 3 | بقيادة المدرب الاسكتلندي داني ماكلين |
نهائيات 1976 | 4 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | بقيادة المدرب اليوغسلافي كاكا |
تصفيات 1996 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | بقيادة المدرب عمو بابا |
نهائيات 1996 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 4 | بقيادة المدرب يحيى علوان |
تصفيات 2000 | 3 | 3 | - | - | 9 | 2 | بقيادة المدرب ناجح حمود |
نهائيات 2000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | المدرب اليوغسلافي ميلان زيفادينوفيتش |
تصفيات 2004 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | بقيادة المدرب الألماني بيرد ستانج |
نهائيات 2004 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 7 | بقيادة المدرب عدنان حمد |
تصفيات 2007 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | بقيادة المدرب أكرم احمد سلمان |
نهائيات 2007 | 6 | 4 | 2 | - | 7 | 2 | بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا |
نهائيات 2011 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | بقيادة المدرب الألماني وولفغانغ سيدكا |
تصفيات 2015 | 6 | 3 | - | 3 | 7 | 6 | بقيادة المدرب حكيم شاكر |
نهائيات 2015 | | | | | | | بقيادة المدرب راضي شنيشل |
| | | | | | | |
المجمــــــــوع | 64 | 38 | 8 | 18 | 106 | 58 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
أسماء مسجلي الأهداف للمنتخب العراقي بتصفيات ونهائيات أمم أسيا
الأهداف | اللاعب | الأهداف | اللاعب |
1 – يونس محمود | 21 | 41 – محمد ناصر شكرون | 1 |
2 – علي كاظم | 8 | 42 – صالح سدير | 1 |
3 – هوار ملا محمد | 5 | 43 – احمد صلاح | 1 |
4 – فلاح حسن | 4 | 44- لاعب خطأ بمرماه | 1 |
5 – حسام فوزي | 4 | 45 – حمادي احمد | 1 |
6 – حيدر محمود | 4 | 46 – علي عدنان | 1 |
7 – رزاق فرحان | 4 | | |
8 – هادي احمد | 3 | المجمــــــــــوع | 106 |
9 – كرار جاسم | 3 | | |
10 – عباس عبيد | 3 | | |
11 – جاسم سوادي | 3 | | |
12 – دوكلص عزيز | 2 | | |
13 – عبد الرزاق احمد | 2 | | |
14 – احمد صبحي | 2 | | |
15 – كاظم وعل | 2 | | |
16 – علي حسين محمود | 2 | | |
17 – صباح جعير | 2 | | |
18 – ليث حسين | 2 | | |
19 – مهدي كريم | 2 | | |
20 – نشأت أكرم | 2 | | |
21 – شامل كامل | 1 | | |
22 – ستار خلف | 1 | | |
23 – رياض نوري | 1 | | |
24 – عمو يوسف | 1 | | |
25 – حساني علوان | 1 | | |
26 – هشام مصطفى | 1 | | |
27 – صباح عبد الجليل | 1 | | |
28 – صاحب عباس | 1 | | |
29 – راضي شنيشل | 1 | | |
30 – جبار هاشم | 1 | | |
31 – خالد محمد صبار | 1 | | |
32 – عصام حمد | 1 | | |
33 – حبيب جعفر | 1 | | |
34 – قحطان جثير | 1 | | |
35 – حيدر عبيد | 1 | | |
36 – احمد مناجد | 1 | | |
37 – قصي هاشم | 1 | | |
38 – عباس حسن | 1 | | |
39 – عباس رحيم | 1 | | |
40 – قصي منير | 1 | | |
| | | |
* 106 هدف مجموع الأهداف لنهاية التسلسل 46 ( يونس محمود – علي عدنان )
وضمنها أهداف تصفيات أمم أسيا استراليا 2015