منتديات كووورة: احصائيات الفورميلا 1 كامل.
 احصائيات الفورميلا 1 كامل.آخر
الصفحة
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
المشاركات: 35495
معدل المشاركات يوميا: 5.4
الأيام منذ الإنضمام: 6577
  • 12:40 - 2019/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

 

هذا الموضوع سوف يتطور كل يوم سوف يكون هذا الموضوع

خاص بتاريخ واحصائيات و جداول بطوله العام منذ اول بطوله

حتي اخر بطوله لكي يكون مرجع كامل وشامل لكل

كبيره وصغيره وسوف يقسم علي ثلاث اجزاء

سائقين - فرق - محركات

0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 12:48 - 2019/03/26

خاص بالسائقين

--------------------

n Driver Year Signature Nb
1 SCHUMACHER Michael 1994
1995
2000
2001
2002
2003
2004
7
2 FANGIO Juan Manuel 1951
1954
1955
1956
1957
5
3 HAMILTON Lewis 2008
2014
2015
2017
2018
5
4 PROST Alain 1985
1986
1989
1993
4
5 VETTEL Sebastian 2010
2011
2012
2013
4
6 BRABHAM Jack 1959
1960
1966
3
7 STEWART Jackie 1969
1971
1973
3
8 LAUDA Niki 1975
1977
1984
3
9 PIQUET Nelson 1981
1983
1987
3
10 SENNA Ayrton 1988
1990
1991
3
11 ASCARI Alberto 1952
1953
2
12 CLARK Jim 1963
1965
2
13 HILL Graham 1962
1968
2
14 FITTIPALDI Emerson 1972
1974
2
15 HAKKINEN Mika 1998
1999
2
16 ALONSO Fernando 2005
2006
2
17 FARINA Giuseppe 1950
1
18 HAWTHORN Mike 1958
1
19 HILL Phil 1961
1
20 SURTEES John 1964
1
21 HULME Denny 1967
1
22 RINDT Jochen 1970
1
23 HUNT James 1976
1
24 ANDRETTI Mario 1978
1
25 SCHECKTER Jody 1979
1
26 JONES Alan 1980
1
27 ROSBERG Keke 1982
1
28 MANSELL Nigel 1992
1
29 HILL Damon 1996
1
30 VILLENEUVE Jacques 1997
1
31 RAIKKONEN Kimi 2007
1
32 BUTTON Jenson 2009
1
33 ROSBERG Nico 2016
1






0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:01 - 2019/07/17

هنا اكثر فرق فوز

n Constructor Nb %/Nb GP
1 Ferrari 235 23.98
2 McLaren 182 21.36
3 Williams 114 15.55
4 Mercedes 96 48.24
5 Lotus 81 13.37
6 Red Bull 60 21.82
7 Brabham 35 8.88
8 Renault 35 9.41
9 Benetton 27 10.38
10 Tyrrell 23 5.35
11 BRM 17 8.63
12 Cooper 16 12.50
13 Alfa Romeo 10 8.33
14 Maserati 9 12.86
15 Vanwall 9 32.14
16 Matra 9 15.00
17 Ligier 9 2.76
18 Brawn GP 8 47.06
19 Kurtis Kraft 5 41.67
20 Jordan 4 1.60
21 Watson 3 33.33
22 March 3 1.52
23 Wolf 3 6.38
24 Honda 3 3.41
25 Epperly 2 40.00
26 Kuzma 1 10.00
27 Porsche 1 3.23
28 Eagle 1 4.00
29 Hesketh 1 1.92
30 Penske 1 2.50
31 Shadow 1 0.96
32 Stewart 1 2.04
33 BMW Sauber 1 1.12
34 Toro Rosso 1 0.39




الملاحظ نسبه الفوز من خلال المشاركه

0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:04 - 2019/07/17

اكثر سياره حققت فوز

n Constructor Model Nb
1 Mercedes F1 W07 19
2 McLaren M23 16
3 Mercedes F1 W05 16
4 Mercedes F1 W06 16
5 McLaren MP4/4 15
6 Ferrari F2002 15
7 Ferrari F2004 15
8 Ferrari 500 14
9 Lotus 25 14
10 Red Bull RB9 13
11 McLaren MP4/2 12
12 Williams FW18 12
13 Red Bull RB7 12
14 Mercedes F1 W08 12
15 Benetton B195 11
16 Mercedes F1 W09 11
17 McLaren MP4/5 10
18 Williams FW14B 10
19 Williams FW15C 10
20 Ferrari F1-2000 10
21 Ferrari F2001 10
22 McLaren MP4-20 10
23 Vanwall VW 5 9
24 Ferrari 312T 9
25 Williams FW11 9
26 Williams FW11B 9
27 McLaren MP4/13 9
28 Ferrari 248 F1 9
29 Ferrari F2007 9
30 Red Bull RB6 9
31 Mercedes F1 W10 9
32 Maserati 250F 8
33 Tyrrell 003 8
34 Lotus 72E 8
35 Ferrari 312T2 8
36 McLaren MP4/6 8
37 Benetton B194 8
38 Williams FW19 8
39 Renault R25 8
40 Renault R26 8
41 McLaren MP4-22 8
42 Ferrari F2008 8
43 Brawn GP BGP 001 8
44 Lotus 72D 7
45 Lotus 78 7
46 Williams FW14 7
47 McLaren MP4/14 7
48 McLaren MP4/15 7
49 Ferrari F2003-GA 7
50 Red Bull RB8 7
51 McLaren MP4-27 7
52 Alfa Romeo 158 6
53 Mercedes W196 6
54 Cooper T51 6
55 BRM P57 6
56 BRM P261 6
57 Lotus 49 6
58 Lotus 79 6
59 Ferrari 312T4 6
60 Williams FW07 6
61 McLaren MP4/2B 6
62 McLaren MP4/5B 6
63 Ferrari 641 6
64 Ferrari F300 6
65 Ferrari F399 6
66 McLaren MP4-23 6
67 Red Bull RB5 6
68 McLaren MP4-26 6
69 Ferrari SF71H 6
70 Ferrari D50 5
71 Cooper T53 5
72 Ferrari D246 5
73 Ferrari 156 5
74 Lotus 33 5
75 Matra MS80 5
76 Lotus 49B 5
77 Lotus 72C 5
78 Ferrari 312B 5
79 Tyrrell 006 5
80 Williams FW07B 5
81 McLaren MP4/7A 5
82 McLaren MP4/8 5
83 Williams FW16B 5
84 Ferrari F310B 5
85 McLaren MP4-25 5
86 Ferrari F10 5
87 Ferrari SF70H 5
88 Alfa Romeo 159 4
89 Brabham BT19 4
90 Matra MS10 4
91 McLaren M7A 4
92 Ferrari 312T3 4
93 Williams FW07C 4
94 McLaren MP4/1B 4
95 Renault RE30B 4
96 Renault RE40 4
97 Williams FW10 4
98 McLaren MP4/2C 4
99 Williams FW23 4
100 McLaren MP4-16 4
101 Williams FW25 4
102 Red Bull RB14 4
103 Ferrari 375 3
104 Mercedes W196s 3
105 Watson Indy Roadster 3
106 Lotus 18 3
107 Brabham BT24 3
108 Ferrari 312B3-74 3
109 Brabham BT44 3
110 Tyrrell 007 3
111 Wolf WR1 3
112 McLaren M26 3
113 Ligier JS11 3
114 Renault RE20 3
115 Brabham BT49 3
116 Brabham BT49C 3
117 Renault RE30 3
118 Ferrari 126C2 3
119 Brabham BT52B 3
120 Lotus 97T 3
121 McLaren MP4/3 3
122 Ferrari 640 3
123 Williams FW17 3
124 Ferrari F310 3
125 McLaren MP4/12 3
126 Ferrari F2012 3
127 Mercedes F1 W04 3
128 Red Bull RB10 3
129 Ferrari SF15-T 3
130 Red Bull RB13 3
131 Kurtis Kraft 500A 2
132 Ferrari 625 2
133 Epperly Indy Roadster 2
134 Ferrari 158 2
135 Brabham BT7 2
136 Ferrari 312 2
137 Cooper T81 2
138 Brabham BT26A 2
139 BRM P160 2
140 Ferrari 312B2 2
141 Tyrrell 005 2
142 Brabham BT44B 2
143 Ligier JS11/15 2
144 Ferrari 126CK 2
145 Ligier JS17 2
146 Tyrrell 011 2
147 Ferrari 126C2B 2
148 Ferrari 126C3 2
149 Brabham BT53 2
150 Ferrari 156/85 2
151 Lotus 98T 2
152 Lotus 99T 2
153 Ferrari F187 2
154 Williams FW13B 2
155 Benetton B190 2
156 Williams FW16 2
157 Williams FW17B 2
158 Jordan 199 2
159 McLaren MP4-17D 2
160 Renault R28 2
161 McLaren MP4-24 2
162 Ferrari F138 2
163 Red Bull RB12 2
164 Kurtis Kraft 1000 1
165 Kurtis Kraft ??? 1
166 Kuzma Indy Roadster 1
167 Maserati A6GCM 1
168 Ferrari 553 1
169 Kurtis Kraft 500C 1
170 Cooper T43 1
171 Cooper T45 1
172 BRM P25 1
173 Lotus 18/21 1
174 Lotus 21 1
175 Cooper T60 1
176 Porsche 804 1
177 Ferrari 156/63 1
178 Ferrari 156 Aero 1
179 Honda RA272 1
180 Lotus 43 1
181 Brabham BT20 1
182 Eagle T1G 1
183 Honda RA300 1
184 Ferrari 312/68 1
185 Brabham BT33 1
186 March 701 1
187 Lotus 49C 1
188 BRM P153 1
189 Tyrrell 002 1
190 McLaren M19A 1
191 BRM P160B 1
192 Hesketh 308 1
193 March 751 1
194 Tyrrell P34 1
195 Penske PC4 1
196 March 761 1
197 Lotus 77 1
198 Ligier JS7 1
199 Shadow DN8 1
200 Tyrrell 008 1
201 Brabham BT46B 1
202 Brabham BT46A 1
203 Renault RS10 1
204 McLaren MP4/1 1
205 Brabham BT49D 1
206 Brabham BT50 1
207 Lotus 91 1
208 Williams FW08 1
209 Brabham BT52 1
210 McLaren MP4/1C 1
211 Williams FW08C 1
212 Ferrari 126C4 1
213 Williams FW09 1
214 Brabham BT54 1
215 Benetton B186 1
216 Ferrari F187/88C 1
217 Williams FW12C 1
218 Benetton B189 1
219 Williams FW13 1
220 Benetton B191 1
221 Benetton B192 1
222 Benetton B193B 1
223 Ferrari 412T1B 1
224 Ferrari 412T2 1
225 Ligier JS43 1
226 Benetton B197 1
227 Jordan 198 1
228 Stewart SF-3 1
229 Williams FW24 1
230 McLaren MP4-17 1
231 Jordan EJ13 1
232 Renault R23B 1
233 Renault R24 1
234 McLaren MP4-19B 1
235 Williams FW26 1
236 Ferrari F2005 1
237 Honda RA106 1
238 BMW Sauber F1.08 1
239 Toro Rosso STR3 1
240 Ferrari F60 1
241 Ferrari 150° Italia 1
242 Mercedes F1 W03 1
243 Williams FW34 1
244 Lotus E20 1
245 Lotus E21 1
246 Red Bull RB15 1





0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:06 - 2019/07/17

اول فوز لكل فريق


n Constructor Date Grand Prix
1 Alfa Romeo 13 may 1950 Britain
2 Kurtis Kraft 30 may 1950 Indianapolis
3 Ferrari 14 july 1951 Britain
4 Kuzma 30 may 1952 Indianapolis
5 Maserati 13 september 1953 Italy
6 Mercedes 4 july 1954 France
7 Watson 30 may 1956 Indianapolis
8 Epperly 30 may 1957 Indianapolis
9 Vanwall 20 july 1957 Britain
10 Cooper 19 january 1958 Argentina
11 BRM 31 may 1959 Netherlands
12 Lotus 29 may 1960 Monaco
13 Porsche 8 july 1962 France
14 Brabham 28 june 1964 France
15 Honda 24 october 1965 Mexico
16 Eagle 18 june 1967 Belgium
17 McLaren 9 june 1968 Belgium
18 Matra 23 june 1968 Netherlands
19 March 19 april 1970 Spain
20 Tyrrell 18 april 1971 Spain
21 Hesketh 22 june 1975 Netherlands
22 Penske 15 august 1976 Austria
23 Wolf 9 january 1977 Argentina
24 Ligier 19 june 1977 Sweden
25 Shadow 14 august 1977 Austria
26 Renault 1 july 1979 France
27 Williams 14 july 1979 Britain
28 Benetton 12 october 1986 Mexico
29 Jordan 30 august 1998 Belgium
30 Stewart 26 september 1999 Europe
31 BMW Sauber 8 june 2008 Canada
32 Toro Rosso 14 september 2008 Italy
33 Brawn GP 29 march 2009 Australia
34 Red Bull 19 april 2009 China










0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:08 - 2019/07/17

اكثر فريق حقق فوز متتالي

n Constructor Grand Prix Nb
1 McLaren Brazil 1988 - Belgium 1988 11
2 Ferrari Canada 2002 - Japan 2002 10
3 Mercedes Japan 2015 - Russia 2016 10
4 Mercedes Monaco 2016 - Singapore 2016 10
5 Mercedes Brazil 2018 - France 2019 10
6 Red Bull Belgium 2013 - Brazil 2013 9
7 McLaren Britain 1984 - Brazil 1985 8
8 Ferrari Italy 2003 - Spain 2004 8
9 Mercedes Italy 2014 - Australia 2015 8
10 Ferrari Belgium 1952 - Argentina 1953 7
11 Williams Canada 1993 - Italy 1993 7
12 Ferrari Europe 2004 - Hungary 2004 7
13 Mercedes China 2015 - Britain 2015 7
14 Ferrari Netherlands 1953 - Switzerland 1953 6
15 Williams France 1987 - Italy 1987 6
16 Williams Australia 1995 - San Marino 1996 6
17 Ferrari Italy 2000 - Malaysia 2001 6
18 McLaren Hungary 2005 - Japan 2005 6
19 Mercedes Australia 2014 - Monaco 2014 6
20 Alfa Romeo Switzerland 1950 - Switzerland 1951 5
21 Cooper Netherlands 1960 - Portugal 1960 5
22 Lotus Belgium 1965 - Germany 1965 5
23 Lotus USA 1967 - Monaco 1968 5
24 Ferrari Italy 1975 - USA West 1976 5
25 Williams South Africa 1992 - San Marino 1992 5
26 Williams Canada 1996 - Hungary 1996 5
27 Mercedes Japan 2016 - Abu Dhabi 2016 5
28 Mercedes Belgium 1955 - Italy 1955 4
29 Ferrari Belgium 1956 - Germany 1956 4
30 Vanwall Germany 1958 - Morocco 1958 4
31 Cooper Portugal 1959 - Argentina 1960 4
32 Ferrari Netherlands 1961 - Britain 1961 4
33 Lotus Belgium 1963 - Britain 1963 4
34 Brabham France 1966 - Germany 1966 4
35 Lotus Netherlands 1970 - Germany 1970 4
36 Williams Britain 1979 - Netherlands 1979 4
37 Williams Canada 1980 - Brazil 1981 4
38 Williams Europe 1985 - Brazil 1986 4
39 Williams France 1986 - Hungary 1986 4
40 McLaren Portugal 1988 - Australia 1988 4
41 McLaren San Marino 1989 - USA 1989 4
42 McLaren USA 1991 - Monaco 1991 4
43 Williams Mexico 1991 - Germany 1991 4
44 Benetton Brazil 1994 - Monaco 1994 4
45 Ferrari Brazil 2002 - Austria 2002 4
46 Renault Australia 2005 - San Marino 2005 4
47 Renault China 2005 - Australia 2006 4
48 Renault Spain 2006 - Canada 2006 4
49 Ferrari Malaysia 2008 - Turkey 2008 4
50 Brawn GP Bahrain 2009 - Turkey 2009 4
51 Red Bull Brazil 2010 - Malaysia 2011 4
52 Red Bull Singapore 2012 - India 2012 4
53 Mercedes Italy 2018 - Japan 2018 4







0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:11 - 2019/07/17

اكثر فريق حقق فوز متتالي منذ اول الموسم

n Constructor Year Nb
1 McLaren 1988 11
2 Mercedes 2019 8
3 Mercedes 2014 6
4 Williams 1992 5
5 Williams 1996 5
6 Ferrari 2004 5
7 McLaren 1991 4
8 Benetton 1994 4
9 Renault 2005 4
10 Mercedes 2016 4
11 Lotus 1968 3
12 Ferrari 1976 3
13 Ferrari 2000 3
14 Renault 2006 3
15 Alfa Romeo 1950 2
16 Ferrari 1956 2
17 Maserati 1957 2
18 Cooper 1958 2
19 Matra 1969 2
20 Lotus 1973 2
21 McLaren 1974 2
22 Ligier 1979 2
23 Williams 1981 2
24 Renault 1982 2
25 McLaren 1984 2
26 McLaren 1998 2
27 Ferrari 2001 2
28 McLaren 2003 2
29 Brawn GP 2009 2
30 Red Bull 2011 2
31 Ferrari 2018 2





0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:13 - 2019/07/17

اطول مده من اخر فوز حتي تحقيق الفوز

n Constructor Year Grand Prix  
1 Mercedes 56y 07m 04d 813 Italy 1955 - China 2012
2 Honda 38y 10m 27d 604 Italy 1967 - Hungary 2006
3 Lotus 25y 04m 14d 435 USA 1987 - Abu Dhabi 2012
4 Renault 20y 00m 10d 326 Austria 1983 - Hungary 2003
5 Ligier 14y 07m 22d 231 Canada 1981 - Monaco 1996
6 Williams 7y 06m 19d 132 Brazil 2004 - Spain 2012
7 March 5y 03m 29d 76 Spain 1970 - Austria 1975
8 Cooper 4y 04m 20d 46 Monaco 1962 - Mexico 1966
9 Tyrrell 4y 04m 18d 71 Monaco 1978 - Las Vegas 1982
10 Brabham 4y 00m 23d 53 South Africa 1970 - South Africa 1974
11 BRM 4y 00m 16d 46 Monaco 1966 - Belgium 1970
12 Lotus 3y 11m 19d 60 Netherlands 1978 - Austria 1982
13 Ferrari 3y 10m 01d 59 Spain 1990 - Germany 1994
14 McLaren 3y 08m 25d 54 Japan 1977 - Britain 1981
15 Jordan 3y 06m 25d 57 Italy 1999 - Brazil 2003
16 Williams 3y 06m 18d 55 Luxembourg 1997 - San Marino 2001
17 McLaren 3y 04m 02d 50 Australia 1993 - Australia 1997
18 Benetton 3y 00m 10d 48 Mexico 1986 - Japan 1989
19 Watson 3y 00m 00d 26 Indianapolis 1956 - Indianapolis 1959
20 BRM 2y 11m 20d 25 Netherlands 1959 - Netherlands 1962
21 Brabham 2y 10m 14d 44 Germany 1975 - Sweden 1978
22 Lotus 2y 08m 06d 36 Austria 1982 - Portugal 1985
23 McLaren 2y 04m 14d 26 Mexico 1969 - South Africa 1972
24 Ferrari 2y 02m 28d 38 Germany 1985 - Japan 1987
25 Lotus 2y 01m 16d 32 Italy 1974 - Japan 1976
26 Ferrari 2y 01m 09d 26 France 1968 - Austria 1970
27 Kurtis Kraft 2y 00m 00d 16 Indianapolis 1951 - Indianapolis 1953
28 Renault 1y 11m 20d 33 Japan 2006 - Singapore 2008
29 Brabham 1y 11m 07d 22 Canada 1967 - Germany 1969
30 Ferrari 1y 11m 01d 15 Germany 1956 - France 1958
31 Ferrari 1y 10m 25d 16 Italy 1961 - Germany 1963
32 Maserati 1y 10m 23d 15 Belgium 1954 - Monaco 1956
33 Tyrrell 1y 10m 24d 31 Sweden 1976 - Monaco 1978
34 Ferrari 1y 10m 17d 35 Spain 2013 - Malaysia 2015
35 Honda 1y 10m 17d 18 Mexico 1965 - Italy 1967
36 Ferrari 1y 10m 03d 19 Italy 1966 - France 1968
37 Cooper 1y 09m 20d 12 Portugal 1960 - Monaco 1962
38 Ferrari 1y 09m 06d 14 Italy 1964 - Belgium 1966
39 Ferrari 1y 08m 29d 23 Germany 1972 - Spain 1974
40 Benetton 1y 08m 28d 27 Japan 1995 - Germany 1997
41 Red Bull 1y 08m 21d 31 Belgium 2014 - Spain 2016
42 Brabham 1y 08m 08d 13 Mexico 1964 - France 1966
43 Williams 1y 08m 00d 24 Mexico 1987 - Canada 1989
44 Ferrari 1y 07m 24d 20 USA East 1979 - Monaco 1981
45 Ligier 1y 07m 02d 26 Sweden 1977 - Argentina 1979
46 Lotus 1y 06m 27d 15 USA 1970 - Spain 1972
47 Brabham 1y 06m 20d 21 Italy 1978 - USA West 1980
48 Ferrari 1y 06m 06d 28 Singapore 2015 - Australia 2017
49 McLaren 1y 05m 30d 21 Japan 2005 - Malaysia 2007
50 McLaren 1y 05m 06d 28 Malaysia 2003 - Belgium 2004
51 McLaren 1y 03m 13d 17 South Africa 1972 - Sweden 1973
52 Tyrrell 1y 03m 12d 18 South Africa 1975 - Sweden 1976
53 Benetton 1y 02m 28d 23 Canada 1991 - Belgium 1992
54 Williams 1y 02m 21d 22 Germany 2003 - Brazil 2004
55 Williams 1y 02m 15d 22 Malaysia 2002 - Monaco 2003
56 BRM 1y 02m 08d 17 Belgium 1970 - Austria 1971
57 Lotus 1y 02m 01d 11 Germany 1965 - USA 1966
58 Williams 1y 01m 23d 19 Monaco 1983 - USA 1984
59 Ferrari 1y 01m 18d 18 Belgium 1984 - Canada 1985
60 Ferrari 1y 01m 10d 15 Netherlands 1971 - Germany 1972
61 Mercedes 1y 01m 11d 23 China 2012 - Monaco 2013
62 Ferrari 1y 01m 02d 12 Germany 1959 - Italy 1960
63 Benetton 1y 00m 27d 18 Belgium 1992 - Portugal 1993
64 March 1y 00m 26d 15 Austria 1975 - Italy 1976
65 McLaren 1y 00m 27d 13 Canada 1968 - Mexico 1969
66 Brabham 1y 00m 13d 15 USA East 1984 - France 1985
67 Ligier 1y 00m 05d 15 Spain 1979 - Belgium 1980
68 Ligier 1y 00m 06d 16 Germany 1980 - Austria 1981
69 Kurtis Kraft 1y 00m 01d 9 Indianapolis 1953 - Indianapolis 1954
70 Watson 1y 00m 00d 10 Indianapolis 1959 - Indianapolis 1960








0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:15 - 2019/07/17

اكثر فريق حقق فوز في موسم واحد

نلاحظ ايضا النسبه المئويه

n Constructor Year Nb %/Nb GP
1 Mercedes 2016 19 / 21 90.48
2 Mercedes 2014 16 / 19 84.21
3 Mercedes 2015 16 / 19 84.21
4 McLaren 1988 15 / 16 93.75
5 Ferrari 2002 15 / 17 88.24
6 Ferrari 2004 15 / 18 83.33
7 Red Bull 2013 13 / 19 68.42
8 McLaren 1984 12 / 16 75.00
9 Williams 1996 12 / 16 75.00
10 Red Bull 2011 12 / 19 63.16
11 Mercedes 2017 12 / 20 60.00
12 Benetton 1995 11 / 17 64.71
13 Mercedes 2018 11 / 21 52.38
14 McLaren 1989 10 / 16 62.50
15 Williams 1992 10 / 16 62.50
16 Williams 1993 10 / 16 62.50
17 Ferrari 2000 10 / 17 58.82
18 McLaren 2005 10 / 19 52.63
19 Williams 1986 9 / 16 56.25
20 Williams 1987 9 / 16 56.25
21 McLaren 1998 9 / 16 56.25
22 Ferrari 2001 9 / 17 52.94
23 Ferrari 2006 9 / 18 50.00
24 Ferrari 2007 9 / 17 52.94
25 Red Bull 2010 9 / 19 47.37
26 Mercedes 2019 9 / 21 42.86
27 Lotus 1978 8 / 16 50.00
28 McLaren 1991 8 / 16 50.00
29 Benetton 1994 8 / 16 50.00
30 Williams 1997 8 / 17 47.06
31 Ferrari 2003 8 / 16 50.00
32 Renault 2005 8 / 19 42.11
33 Renault 2006 8 / 18 44.44
34 McLaren 2007 8 / 17 47.06
35 Ferrari 2008 8 / 18 44.44
36 Brawn GP 2009 8 / 17 47.06
37 Ferrari 1952 7 / 8 87.50
38 Ferrari 1953 7 / 9 77.78
39 Lotus 1963 7 / 10 70.00
40 Tyrrell 1971 7 / 11 63.64
41 Lotus 1973 7 / 15 46.67
42 Williams 1991 7 / 16 43.75
43 Williams 1994 7 / 16 43.75
44 McLaren 1999 7 / 16 43.75
45 McLaren 2000 7 / 17 41.18
46 McLaren 2012 7 / 20 35.00
47 Red Bull 2012 7 / 20 35.00








0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:17 - 2019/07/17

اطول فتره فيها فوز

Wins
Consecutives years

n Constructor Year Nb
1 Ferrari 1994 - 2013 20
2 McLaren 1981 - 1993 13
3 Lotus 1960 - 1970 11
4 Williams 1979 - 1987 9
5 Williams 1989 - 1997 9
6 McLaren 1997 - 2005 9
7 Mercedes 2012 - 2019 8
8 Benetton 1989 - 1995 7
9 Ferrari 1951 - 1956 6
10 Tyrrell 1971 - 1976 6
11 McLaren 1972 - 1977 6
12 Ferrari 1974 - 1979 6
13 Brabham 1980 - 1985 6
14 McLaren 2007 - 2012 6
15 Red Bull 2009 - 2014 6
16 BRM 1962 - 1966 5
17 Renault 1979 - 1983 5
18 Ferrari 1981 - 1985 5
19 Ferrari 1958 - 1961 4
20 Ferrari 1987 - 1990 4
21 Williams 2001 - 2004 4
22 Renault 2003 - 2006 4
23 Red Bull 2016 - 2019 4
24 Kurtis Kraft 1953 - 1955 3
25 Cooper 1958 - 1960 3
26 BRM 1970 - 1972 3
27 Ferrari 1970 - 1972 3
28 Lotus 1972 - 1974 3
29 Lotus 1976 - 1978 3
30 Ligier 1979 - 1981 3
31 Lotus 1985 - 1987 3







0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:20 - 2019/07/17

اكثر فريق حقق فوز من حيث الدول (اكثر فريق فاز في هذا السباق)

مثلا الفيراري فازت بالسباق الالماني 21 مره

Wins
By Grand Prix

Current constructors


0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:21 - 2019/07/17

اكقر الفوز علي الحلبه فقط

Wins
By circuit



0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
  • 15:23 - 2019/07/17

اكثر فريق حقق البطوله

n Constructor Year Nb
1 Ferrari 1961 1964 1975 1976 1977 
1979 1982 1983 1999 2000 
2001 2002 2003 2004 2007 
2008
16
2 Williams 1980 1981 1986 1987 1992 
1993 1994 1996 1997
9
3 McLaren 1974 1984 1985 1988 1989 
1990 1991 1998
8
4 Lotus 1963 1965 1968 1970 1972 
1973 1978
7
5 Mercedes 2014 2015 2016 2017 2018 
5
6 Red Bull 2010 2011 2012 2013 4
7 Cooper 1959 1960 2
8 Brabham 1966 1967 2
9 Renault 2005 2006 2
10 Vanwall 1958 1
11 BRM 1962 1
12 Matra 1969 1
13 Tyrrell 1971 1
14 Benetton 1995 1
15 Brawn GP 2009 1





0📊0👍0👏0👌0🚘
Osama-Mercedes AMG F1

  • المشاركات:
    35495
مشرف الفورملا 1
رئيس رابطه ال Mercedes
مشجع فريق ال Mercedes
Osama-Mercedes AMG F1

مشرف الفورملا 1
