| |||
بطولة كاس الوصي عبد الاله الفرق المشاركة
كأس القوة الجوية
كأس رئيس الوزراء العراق في العهد الملكي صالح جبر
كأس امانة العاصمة
كأس المعارف
بطولة كأس التحدي
|
الفريق | مباراة | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | الترتيب |
الجيش البريطاني | 2 | 2 | - | - | 8 | 4 | +4 | 4 | 1 |
الجيش البولندي | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 6 | +2 | 2 | 2 |
الجيش العراقي | 2 | - | - | 2 | 4 | 10 | -10 | صفر | 3 |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | المدينة | |
G.H.Q البريطاني* | القوة الجوية | النهائي | 1945 | بغداد |
السنة | طه الهاشمي | كأس فلسطين | كاس الوصي | القوة الجوية | رئيس الوزراء | امانة العاصمة | كأس المعارف | كأس التحدي | الحرس الملكي |
1937 | مدارس الشرطة | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1938 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1939 | القوة الجوية | الكرخ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1940 | --- | الكرخ | القوة الجوية | القوة الجوية | منتخب بغداد | --- | --- | --- | --- |
1941 | --- | الرصافة | --- | --- | --- | القوة الجوية | --- | --- | --- |
1942 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | الاعدادية المركزية | --- | --- |
1943 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | الجيش البريطاني | --- |
1944 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1945 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | G.H.Q البريطاني |
1946 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1947 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
كاجولز | الكلية العسكرية الملكية | الحرس الملكي | مدارس الشرطة | وزارة التربية |
كلية الحقوق | الاتحاد | الملكي | الأهلي ( يسمى سابقا كلية تدريب المعلمين المتقدمة ) |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | المدينة | |
الاتحاد | 5 | 1 | كاجولز | --- | -- | بغداد |
الاهلي | 1 | 1 | الملكي | --- | -- | بغداد |
الكلية العسكرية الملكية | 5 | 1 | مدارس الشرطة | --- | -- | بغداد |
الكلية العسكرية الملكية | 3 | 3 | الحرس الملكي | --- | 16/4/1949 | بغداد |
شركة نفط البصرة | السكك الحديد | البريطاني | الميناء |
مدرسة الثانوية | شباب الأرمني | شباب مارجيل | الاتحاد |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | المدينة | |
الميناء | 5 | 0 | السكك الحديد | --- | --- | البصرة |
الاتحاد | 5 | 0 | البريطاني | --- | --- | البصرة |
شباب الأرمني | 1 | 0 | شباب مارجيل | --- | --- | البصرة |
شركة نفط البصرة | 8 | 0 | مدرسة الثانوية | --- | --- | البصرة |
كاجولز | الكلية العسكرية الملكية | الحرس الملكي | مدارس الشرطة | وزارة التربية |
كلية الحقوق | الاتحاد | الملكي | الأهلي ( يسمى سابقا كلية تدريب المعلمين المتقدمة ) |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | المدينة | |
الاتحاد | 5 | 1 | كاجولز | --- | -- | بغداد |
الاهلي | 1 | 1 | الملكي | --- | -- | بغداد |
الكلية العسكرية الملكية | 5 | 1 | مدارس الشرطة | --- | -- | بغداد |
الكلية العسكرية الملكية | 3 | 3 | الحرس الملكي | --- | 16/4/1949 | بغداد |
شركة نفط البصرة | السكك الحديد | البريطاني | الميناء |
مدرسة الثانوية | شباب الأرمني | شباب مارجيل | الاتحاد |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | المدينة | |
الميناء | 5 | 0 | السكك الحديد | --- | --- | البصرة |
الاتحاد | 5 | 0 | البريطاني | --- | --- | البصرة |
شباب الأرمني | 1 | 0 | شباب مارجيل | --- | --- | البصرة |
شركة نفط البصرة | 8 | 0 | مدرسة الثانوية | --- | --- | البصرة |
ج- منطقة كركوك
الفريق | مباراة | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | الترتيب |
الذهب الأسود | 10 | 9 | - | 1 | 41 | 6 | +35 | 18 | 1 |
الأثوري | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 14 | +36 | 17 | 2 |
الفرقة الثانية | 9 | 7 | - | 2 | 24 | 15 | +9 | 14 | 3 |
فيلق الإغاثة الأرمني | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 12 | +15 | 11 | 4 |
النحل لشركة نفط العراق | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 30 | +1 | 10 | 5 |
الدبابير لشركة نفط العراق | 10 | 5 | - | 5 | 21 | 21 | صفر | 10 | 6 |
المدارس | 9 | 4 | - | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 | 7 |
القمر الأحمر | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 31 | -12 | 8 | 8 |
شانت الأرمني | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 | -9 | 6 | 9 |
العناكب | 10 | 2 | - | 8 | 8 | 29 | -21 | 4 | 10 |
اتحاد كركوك | 9 | - | - | 9 | 10 | 59 | -49 | صفر | 11 |
النسور الأثوري* | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 32 | -18 | 7 | --- |
ويمبيز** | 7 | - | - | 7 | 2 | 68 | -62 | صفر | --- |
*انسحب فريق النسور الأثوري من الدوري وتم الغاء نتائجه
د- منطقة الموصل
كانت أول بطولة الدوري في الموصل في موسم 1950/1951
بطولة كاس العراق 1948-1949
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | المرحلة | الملاحظات | التأريخ | |
وزارة التربية | شركة نفط الرافدين | الاولى | فازت وزارة التربية | --- | ||
مدرسة الفنية العسكرية | السكك الحديد | الاولى | فازت مدرسة الفنية العسكرية | --- | ||
الجهاد | الحرس الملكي "ب" | الاولى | فاز الجهاد | --- | ||
مدرسة المدفعية | المعهد البريطاني | الاولى | فازت مدرسة المدفعية | --- | ||
هومنتمن | 3 | 0 | كاجولز البريطاني | الاولى | فازالهومنتمن بالوقت الاضافي | --- |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | المرحلة | الملاحظات | التأريخ | |
الاتحاد | 2 | 1 | مدارس الشرطة | الثانية - بغداد | --- | --- |
الطيور الزرقاء | 3 | 2 | وزارة التربية | الثانية - بغداد | --- | --- |
الحرس الملكي | 3 | 2 | الجهاد | الثانية - بغداد | --- | --- |
الكلية العسكرية الملكية | 7 | 0 | مدرسة الفنية العسكرية | الثانية - بغداد | --- | --- |
الأهلي | 3 | 0 | مدرسة المدفعية | الثانية - بغداد | --- | --- |
الملكي | 5 | 0 | هومنتمن | الثانية - بغداد | --- | --- |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | المرحلة | الملاحظات | التأريخ | |
فيلق الإغاثة الأرمني | 2 | 0 | الفرقة الثانية | الثانية - كركوك | --- | --- |
الذهب الأسود | 4 | 2 | الآثوري | الثانية - كركوك | --- | --- |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | المرحلة | الملعب | التأريخ | |
الحرس الملكي | 2 | 1 | الطيور الزرقاء | الثالثة - بغداد | الكشافة | --- |
الاتحاد | 1 | 0 | الأهلي | الثالثة - بغداد | الكشافة | --- |
الكلية العسكرية الملكية | 5 | 0 | الملكي | الثالثة- بغداد | الكشافة | --- |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | المرحلة | الملعب | التأريخ | |
شركة نفط البصرة | 4 | 2 | الاتحاد | دور 8 | الكشافة | --- |
الحرس الملكي | 2 | 0 | الميناء | دور 8 | البصرة | --- |
الكلية العسكرية الملكية | 7 | 1 | فيلق الإغاثة الأرمني | دور 8 | كركوك | --- |
الذهب الأسود | 4 | 2 | الموصل | دور 8 | الموصل | --- |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | المرحلة | الملعب | التأريخ | |
شركة نفط البصرة | 2 | 1 | الحرس الملكي | نصف النهائي | البصرة | --- |
الكلية العسكرية الملكية | الذهب الأسود | نصف النهائي | الكشافة | فازالكلية العسكرية الملكية |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | المرحلة | الملعب | التأريخ | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني | |
شركة نفط البصرة | 2 | 1 | الكلية العسكرية الملكية | النهائي | الكشافة | 7/4/1949 | ؟-بيرسي لينزديل | صالح فرج |
بطولة موسم 1949-1950
المنطقة/الاتحاد الفرعي | البطل |
بغداد | الحرس الملكي |
البصرة | شركة نفط البصرة |
كركوك | الذهب الأسود |
بطولة موسم 1950-1951
المنطقة/الاتحاد الفرعي | البطل |
بغداد | الحرس الملكي |
البصرة | شركة نفط البصرة |
الموصل | غير معروف |
كركوك | غير معروف |
بطولة موسم 1951-1952
المنطقة/الاتحاد الفرعي | البطل |
بغداد | الحرس الملكي |
البصرة | غير معروف |
الموصل | غير معروف |
كركوك | غير معروف |
بطولة موسم 1952-1953
المنطقة/الاتحاد الفرعي | البطل |
بغداد | الحرس الملكي |
البصرة | غير معروف |
الموصل | غير معروف |
كركوك | غير معروف |
بطولة موسم 1953-1954
المنطقة/الاتحاد الفرعي | البطل |
بغداد | الحرس الملكي |
البصرة | غير معروف |
الموصل | غير معروف |
كركوك | غير معروف |
بطولة موسم 1954-1955
المنطقة/الاتحاد الفرعي | البطل |
بغداد | الحرس الملكي |
البصرة | غير معروف |
الموصل | غير معروف |
كركوك | غير معروف |
بطولة موسم 1955-1956
المنطقة/الاتحاد الفرعي | البطل |
بغداد | الحرس الملكي |
البصرة | غير معروف |
الموصل | غير معروف |
كركوك | غير معروف |
الموسم | منطقة بغداد | منطقة كركوك | منطقة البصرة | منطقة الموصل | كاس العراق |
1948-1949 | الكلية العسكرية | الذهب الاسود | الميناء | لم تنظم | شركة نفط البصرة |
1949-1950 | الحرس الملكي | الذهب الاسود | شركة نفط البصرة | لم تنظم | لم تنظم |
1950-1951 | الحرس الملكي | غير معروف | شركة نفط البصرة | غير معروف | لم تنظم |
1951-1952 | الحرس الملكي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | لم تنظم |
1952-1953 | الحرس الملكي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | لم تنظم |
1953-1954 | الحرس الملكي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | لم تنظم |
1954-1955 | الحرس الملكي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | لم تنظم |
1955-1956 | الحرس الملكي | غير معروف | غير معروف | غير معروف | لم تنظم |
المرحلة الرابعة - الفترة من 1956-1961
بطولة موسم 1956-1957- البطل مصلحة نقل الركاب
الفرق المشاركة
مصلحة نقل الركاب | منتخب الشرطة | القوة الجوية |
الأعظمية | الآثوري | النعمان |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | المدينة | |
القوة الجوية | 1 | 1 | النعمان | الاول | -- | بغداد |
القوة الجوية | 3 | 1 | النعمان | الاول | -- | بغداد |
بطولة موسم 1957-1958
الفرق المشاركة
مصلحة نقل الركاب | منتخب الشرطة | اللواء الثامن | القوة الجوية |
الأعظمية | الآثوري | الكلية العسكرية | النعمان |
النتائج
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني | الملاحظات | |
القوة الجوية | 3 | 0 | الكلية العسكرية | الاول | 26/11 | يورا أيشايا -عمو بابا (2) | --- | |
الاثوري | 2 | 3 | الاعظمية | الاول | 29/11 | طرزان ويلسن -ويليام | فاضل جبر -أحمد عبد الرزاق -واثق ناجي | |
النعمان | 2 | 1 | اللواء الثامن | الاول | 2/1 | ناطق -علي قيس | افا | |
المصلحة | 2 | 0 | الشرطة | الاول | 10/1 | كاكو كوركيس -قاسم محمود | --- | |
الاثوري | 3 | 0 | الكلية العسكرية | الثاني | 15/1 | عويشة (2) -بنيامين سركيس | --- | خرج الكلية العسكرية |
الشرطة | 3 | 1 | اللواء الثامن | الثاني | 7/2 | ؟ | ؟ | خرج اللواء الثامن |
المصلحة | 3 | 0 | النعمان | الثاني | 9/2 | ؟ | --- | |
القوة الجوية | 3 | 1 | الاعظمية | الثاني | 6/3 | عباس حمادي -يورا أيشايا (2) | واثق ناجي | |
النعمان | 3 | 0 | الاعظمية | الثالث | 14/3 | علي قيس -حميد عناد (2) | خرج الاعظمية | |
الشرطة | 2 | 0 | الاثوري | الثالث | 14/3 | هوبي -ارميك سهاكيان | خرج الاثوري | |
الشرطة | 1 | 0 | النعمان | الرابع | 27/3 | جنجة | --- | خرج النعمان |
القوة الجوية | 5 | 2 | المصلحة | ن.النهائي | 30/3 | عموبابا3-عمو سمسم- شمشون | فخري محمد سلمان- قاسم محمود | |
الشرطة | 3 | 2 | المصلحة | ن.النهائي | 10/4 | صابر لطيف (2) -ويدك فيما | قاسم محمود -كاكو كوركيس | خرج المصلحة 3 |
القوة الجوية | 1 | 1 | الشرطة | النهائي | 1/5 | فخري محمد سلمان | ارميك ساهاكيان | اعادة المباراة |
الشرطة | القوة الجوية | النهائي | 12/5 | --- | --- | انسحاب الشرطة |
الملاحظات
1- جرت البطولة بطريقة التسقيط الزوجي... اي خروج الفريق الذي يخسر مباراتين متتاليتين مع اعادة المباراة التي تنتهي بالتعادل،
بطولة موسم 1958-1959/ احرز اللقب امانة العاصمة
الفرق المشاركة
مصلحة نقل الركاب | منتخب الشرطة | الفيلية | امانة العاصمة | القوة الجوية | اللواء الثامن |
الأعظمية | الآثوري | الكلية العسكرية | السكك الحديد | النعمان | --- |
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني | الملاحظات | |
الأعظمية | 4 | 1 | الفيلية | الاول | 26/1 | ؟ | ؟ | |
السكك | 0 | 0 | اللواء الثامن | الاول | 27/1 | --- | --- | |
السكك | 2 | 2 | اللواء الثامن | الاول | 2/3 | ؟ | ؟ | اعادة |
السكك | 2 | 0 | اللواء الثامن | الاول | ؟ | ؟ | --- | اعادة |
أمانة العاصمة | 5 | 0 | النعمان | الاول | 28/1 | طارق مصلاوي2 -محمد نجم2-طارق محمد صالح (ر.ج) | --- | |
القوة الجوية | 0 | 0 | الاثوري | الاول | 29/1 | --- | --- | |
القوة الجوية | 1 | 2 | الاثوري | الاول | 8/3 | فخري محمد سلمان | عمو بابا (2) | اعادة |
الشرطة | 1 | 0 | الكلية العسكرية | الاول | 4/3 | شامل طبرة | --- | |
أمانة العاصمة | 6 | 1 | المصلحة | الثاني | 7/3 | طارق مصلاوي2 -محمد نجم -طارق محمد صالح2 -طارق جحا | سعدي صالح | |
الاعظمية | السكك | الثاني | ؟ | خسر الاعظمية | ||||
الكلية العسكرية3 | 0 | 1 | اللواء الثامن | الثالث | 18/4 | --- | مسعود | خرج الكلية العسكرية |
المصلحة | 4 | 1 | القوة الجوية | الثالث | 19/4 | كاكو كوركيس (3) -فاضل عبد المجيد | يورا أيشايا | خرج القوة الجوية |
السكك | 3 | 2 | الشرطة | الثالث | 20/4 | شاكر اسماعيل -ثابت -؟ | طه اسماعيل -عبد خلف | |
الفيلية | ؟ | ؟ | النعمان2 | الثالث | ؟ | المعلومات غير متوفرة | فاز الفيلية | خرج النعمان |
أمانة العاصمة | 3 | 3 | الاثوري | الثالث | 25/4 | محمد نجم -جاسم سالم -طارق جحا | شليمون اوديشو -بنيامين سركيس -عمو بابا | |
أمانة العاصمة | 2 | 1 | الاثوري | الثالث | 6/5 | طارق مصلاوي (2) | عمو بابا | اعادة |
الشرطة | 8 | 1 | الفيلية | الرابع | 30/4 | طه اسماعيل2 -صابر لطيف -شامل طبرة2- جاسم ابو العورة3 | يونس حسين (هـ.ع) | خرج الفيلية |
الاعظمية | ؟ | ؟ | اللواءالثامن | الخامس | فاز اللواءالثامن | المعلومات غير متوفرة | خرج الاعظمية | |
الشرطة4 | 3 | 2 | المصلحة | الخامس | 8/5 | ارميك سهاكيان -طه اسماعيل (2) | ايشا كوركيس -كاكو كوركيس | خرج المصلحة |
الشرطة | 1 | 1 | اللواءالثامن | السادس | 27/5 | ؟ | ؟ | |
الشرطة | 4 | 0 | اللواءالثامن | السادس | ؟ | طه اسماعيل2 -جاسم محمد -شامل طبرة | --- | خرج اللواءالثامن |
الاثوري | 4 | 0 | الشرطة | السابع | 31/5 | أنوية -وبنيامين سركيس -شليمون اوديشو (2 ، 1 ر.ج) | --- | خرج الشرطة |
أمانة العاصمة | 4 | 0 | السكك | ن.نهائي | 1/6 | طارق جحا -محمد نجم -طارق مصلاوي-جاسم سالم | --- | |
الاثوري | 2 | 1 | السكك | ن.نهائي | 11/6 | شليمون اوديشو -كوركيس إسماعيل | ثابت | السكك م3 |
أمانة العاصمة | 1 | 0 | الاثوري | النهائي | 21/6 | طارق محمد صالح (ر.ج) | --- | --- |
الملاحظات
1-تم تعديل وتوزيع المباريات على الادوار حسب المنطق والالية الصحيحة وسد النقص في المعلومات
2- جرت البطولة بطريقة التسقيط الزوجي... اي خروج الفريق الذي يخسر مباراتين متتاليتين مع اعادة المباراة التي تنتهي بالتعادل،
3-انتهت المباراة بعد 60 دقيقة بسبب مشاجرات مع الحكم
7- صعد الغزل والنسيج إلى الدرجة الأولى
مصلحة نقل الركاب | منتخب الشرطة | الفيلية | امانة العاصمة | القوة الجوية | الغزل والنسيج |
الأعظمية | الآثوري | الكلية العسكرية | السكك الحديد | النعمان | اللواء الثامن |
نتائج البطولة
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني | الملاحظات | |
السكك | 4 | 1 | اللواء الثامن | الاول | 22/12 | ؟ | ؟ | - |
الاثوري | 2 | 1 | الغزل والنسيج | الاول | 23/12 | ؟ | ؟ | |
القوة الجوية | 3 | 1 | الفيلية | الاول | 24/12 | ؟ | --- | |
المصلحة | 3 | 0 | الكلية العسكرية | الاول | 12/؟ | ؟ | --- | |
أمانة العاصمة | 2 | 0 | الشرطة | الاول | 12/؟ | ؟ | --- | |
النعمان | ؟ | ؟ | الاعظمية | الاول | 12/؟ | فاز النعمان والنتيجة غير معروفة | --- | |
الفيلية | ؟ | ؟ | الكلية العسكرية | الثاني | 6/1 | فوز الكلية العسكرية والنتيجة غير معروفة | --- | خرج الفيلية |
القوة الجوية | 2 | 1 | المصلحة | الثاني | 8/1 | إيديسون إيشايا -فخري محمد سلمان | محمد مجيد | |
الاثوري | 7 | 0 | النعمان | الثاني | 11/1 | كاكو كوركيس3-شليمون اوديشو2-عمو بابا -ألبرت خوشابا | --- | |
الغزل والنسيج | 11 | 0 | الأعظمية | الثاني | 11/1 | يحيى مهدي5 -قاسم جواد4 -عاصم جواد2 | --- | خرج الأعظمية |
القوة الجوية1 | 3 | 1 | أمانة العاصمة | الثالث | 15/1 | فخري محمد سلمان (2) وطارق محمد صالح | طارق جحا | |
اللواءالثامن | 4 | 2 | النعمان | الثالث | 17/1 | ؟ | ؟ | خرج النعمان |
المصلحة | 1 | 1 | الشرطة | الثالث | 18/1 | حسن علي | عبد خلف (هـ.ع) | |
المصلحة | 0 | 1 | الشرطة | الثالث | 24/1 | --- | صفرجنجة | اعادة/خرج المصلحة |
الغزل والنسيج | 4 | 0 | الكلية العسكرية | الثالث | 21/1 | --- | --- | خرج الكلية العسكرية |
السكك | 0 | 2 | الاثوري | الثالث | 22/1 | --- | عمو بابا -كاكو كوركيس | |
الشرطة | 3 | 2 | اللواء الثامن | الرابع | 27/1 | شامل طبرة -ارميك سهاكيان -صفر جنجة | عادل بشير -طرزان ويلسن | خرج اللواء الثامن |
الشرطة | 2 | 1 | الغزل والنسيج | الخامس | 5/2 | طه اسماعيل -ارميك سهاكيان | عاصم محمد | خرج الغزل والنسيج |
أمانة العاصمة | 4 | 1 | السكك | الخامس | 5/2 | طارق جحا2 -محمد نجم -طارق مصلاوي | كاظم علي | خرج السكك |
الشرطة | 3 | 0 | أمانة العاصمة | الخامس | 26/2 | ارميك سهاكيان2-فيصل درويش | --- | خرج أمانة العاصمة |
القوة الجوية | 0 | 0 | الاثوري | ن.نهائي | 22/3 | --- | --- | |
القوة الجوية | 4 | 3 | الاثوري | ن.نهائي | 10/4 | وليام شمشون (هـ.ع)-فخري محمد سلمان2-عادل إبراهيم | كوركيس إسماعيل2- لورنس بطرس | اعادة |
الشرطة | 1 | 2 | الاثوري | ن.نهائي | 17/4 | طه إسماعيل | كوركيس إسماعيل -لورنس بطرس | الشرطةم3 |
الاثوري | 3 | 0 | القوة الجوية | النهائي | 6/5 | كاكو كوركيس 2-كوركيس إسماعيل | --- | --- |
الملاحظات
1- انتهت المباراة بعد 85 دقيقة بعدها لاعبي الامانة تركوا المباراة
بطولة موسم 1960-1961/احرز اللقب مصلحة نقل الركاب
مصلحة نقل الركاب | منتخب الشرطة | الفيلية | امانة العاصمة | القوة الجوية | الاثوري |
اسالة الماء | النعمان | الكلية العسكرية | السكك الحديد | --- | --- |
نتائج البطولة
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الدور | التأريخ | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني | الملاحظات | |
السكك | 5 | 0 | الاثوري | الاول | 24/2 | شاكر اسماعيل2-جرجيس الياس -فؤاد بولس -سلمان داود | --- | - |
الشرطة | 1 | 0 | النعمان | الثاني | 27/2 | ارميك سهاكيان | --- | |
السكك | 2 | 2 | الفيلية | الثاني | 3/3 | سلمان داود -شاكر اسماعيل | سلمان محمود 2 | |
السكك | 2 | 0 | الفيلية | الثاني | 27/3 | شاكر اسماعيل 2 | اعادة | |
الكلية العسكرية | 5 | 1 | أمانة العاصمة | الثاني | 5/3 | ؟ | ؟ | |
المصلحة1 | 4 | 4 | القوة الجوية | الثاني | 16/3 | فاضل عبد المجيد 3 -خضر علوان | عمو بابا 3 -حسين هاشم | |
المصلحة2 | 3 | 2 | القوة الجوية | الثاني | 21/4 | محمد نجم -فاضل عبد المجيد 2 | حسين هاشم 2 | |
أمانة العاصمة | ؟ | ؟ | الاثوري | الثالث | 26/4 | فاز أمانة العاصمة والنتيجة غير معروفة | خرج الاثوري | |
الكلية العسكرية | 2 | 1 | إسالة الماء | الثالث | 30/4 | خالد حسن - ؟ | ؟ (ر.ج) | |
القوة الجوية | 4 | 2 | الفيلية | الثالث | 1/5 | ؟ | ؟ | خرج الفيلية |
إسالة الماء | 6 | 2 | النعمان | الرابع | 6/5 | ؟ | ؟ | خرج النعمان |
المصلحة | 1 | 0 | السكك | الرابع | 7/5 | ؟ | --- | |
إسالة الماء3 | 3 | 2 | القوة الجوية | الخامس | 9/5 | منيب محمود 2-ياسين كريم | عمو بابا - ؟ | خرج إسالة الماء |
الشرطة | 4 | 1 | الكلية العسكرية | الخامس | 10/5 | ارميك سهاكيان -جنجة اوهانيسيان -سركيس أوهانيسيان-شامل طبرة | جاسم سالم | |
القوة الجوية | 5 | 0 | أمانة العاصمة | السادس | 18/5 | ؟ | --- | خرج امانة العاصمة |
السكك | 6 | 1 | الكلية العسكرية | السادس | 20/5 | ؟ | ؟ | خرج الكلية العسكرية |
السكك | 2 | 3 | القوة الجوية | السابع | 31/5 | ؟ | ؟ | خرج السكك |
الشرطة | 3 | 1 | المصلحة | ن. نهائي | 23/5 | ارميك سهاكيان3 | فاضل عبد المجيد | |
المصلحة4 | 1 | 1 | القوة الجوية | ن. نهائي | 5/6 | ؟ | ؟ | |
المصلحة | 1 | 0 | القوة الجوية | ن. نهائي | 9/6 | فاضل عبد المجيد (ر.ج) | --- | القوة الجوية م3 |
المصلحة | 1 | 0 | الشرطة | النهائي | 13/6 | محمد نجيب | --- | --- |
الموسم | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 |
البطل | مصلحة نقل الركاب | القوة الجوية | أمانة العاصمة | الاثوري | مصلحة نقل الركاب |
الوصيف | ؟ | منتخب الشرطة | الاثوري | القوة الجوية | منتخب الشرطة |
3 | ؟ | مصلحة نقل الركاب | السكك الحديد | منتخب الشرطة | القوة الجوية |
4 | ؟ | النعمان | منتخب الشرطة | أمانة العاصمة | السكك الحديد |
5 | ؟ | الاثوري | اللواءالثامن | السكك الحديد | الكلية العسكرية |
6 | ؟ | الاعظمية | مصلحة نقل الركاب | الغزل والنسيج | امانة العاصمة |
7 | --- | اللواء الثامن | الاعظمية | اللواء الثامن | إسالة الماء |
8 | --- | الكلية العسكرية | الفيلية | الكلية العسكرية | النعمان |
9 | --- | --- | النعمان | مصلحة نقل الركاب | الفيلية |
10 | --- | --- | القوة الجوية | النعمان | الاثوري |
11 | --- | --- | الكلية العسكرية | الاعظمية | --- |
12 | --- | --- | --- | الفيلية | --- |
المرحلة الخامسة - الفترة من 1961-1973(دوري المؤسسات -بغداد)
بطولة موسم 1961-1962/ احرز اللقب القوة الجوية
ترتيب الفرق
الفريق | مباراة | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | الترتيب |
القوة الجوية | 5 | 4 | - | 1 | 13 | 6 | +7 | 8 | 1 |
الكلية العسكرية | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | 2 |
السكك الحديد | 5 | 3 | - | 2 | 12 | 10 | +2 | 6 | 3 |
مصلحة نقل الركاب | 5 | 3 | - | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | 4 |
الفرقة الرابعة | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | 5 |
اسالة الماء | 5 | - | - | 5 | 1 | 6 | -5 | صفر | 6 |
بطولة موسم 1962-1963/احرز اللقب مدرسة الشرطة
ترتيب الفرق الثلاثة الاولى
1-مدرسة الشرطة
2-القوة الجوية
3-الفرقة الثالثة
بطولة موسم 1963-1964/احرز اللقب القوة الجوية
نتائج القوة الجوية
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | |
القوة الجوية | 2 | 1 | مصلحة نقل الركاب |
القوة الجوية | 4 | 1 | الفرقة الرابعة |
القوة الجوية | 0 | 1 | السكك الحديد |
القوة الجوية | 0 | 0 | مدرسة الشرطة |
القوة الجوية | 8 | 0 | الكلية العسكرية |
القوة الجوية | 3 | 1 | اليات الشرطة |
القوة الجوية | 1 | 0 | الفرقة الثالثة |
الفريق | مباراة | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | الترتيب |
القوة الجوية | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 11 | 1 |
الفرقة الثالثة | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 10 | 2 |
مصلحة نقل الركاب | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 10 | 3 |
السكك الحديد | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 7 | 4 |
مدرسة الشرطة | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | 5 |
الفرقة الرابعة | 7 | 3 | - | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | 6 |
اليات الشرطة | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 5 | 7 |
الكلية العسكرية | 7 | - | - | 7 | 7 | 31 | -24 | صفر | 8 |
بطولة موسم 1964-1965/احرز اللقب مصلحة نقل الركاب
الفريق الاول | النتيجة | الفريق الثاني | الملعب | التأريخ | اهداف الفريق الاول | اهداف الفريق الثاني | الملاحظات | |
اليات الشرطة | 2 | 0 | الفرقة الثالثة | الكشافة | 23/10/1964 | ستار اسماعيل-شامل طبرة | --- |
الفريق | مباراة | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط | الترتيب |
مصلحة نقل الركاب | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | +14 | 11 | 1 |
اليات الشرطة | 7 | 5 | - | 2 | 16 | 3 | +13 | 10 | 2 |
الكلية العسكرية | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 9 | 3 |
الفرقة الثالثة | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | 4 |
