 الموقع الرسمي للنادي ( اضغط على الشعار )     نجوم الليكرز لهم وجود كبير في قاعة الشهرة الشاهدة على ما قدمه النادي من أساطير مخلدين : كريم عبد الجبار, ايلغين بايلور,ويلت تشامبرلين, غيل غودريتش,كوني هوكينز,ماجيك جونسون,كلايد لافلليت,سليتر مارتين,بوب مكادو,جورج ميكان,فيرن مايكلسين,جيم بولارد,جيمس وورثي,جيري ويست, بالإضافة للمعلق الأسطوري تشيك هيرن الذي علق على مباريات الليكرز لمدة 42 عام قبل أن يتوفى عام 2002  -الليكرز تأسس عام 1946 في ديترويت, ميشيغان قبل أن ينتقل إلى مينابوليس حيث حصل على اسمه المعروف حاليا الليكرز من لقب ولاية مينيسوتا التي تقع فيها مينابوليس و هو أرض ال10000 بحيرة -لليكرز ربح 5 بطولات قبل الانتقال إلى لوس انجليس في عام 1960 في الستينات وصل الفريق للنهائي ثمان مرات و لكنه خسرها كلها بالرغم من الأداء القوي من أساطير أمثال ايلغين بايلر و جيري ويست ثم عاد ليربح البطولة عام اثنين و سبعين بقيادة المدرب بيل شارمان. شعبية الفريق أصبحت كاسحة في عصره الذهبي في الثمانينيات عندما ربح 5 بطولات إضافية بقيادة الأساطير ماجيك جونسون و كريم عبد الجبار و المدرب بات رايلي, 2 من هذه ال5 بطولات فاز فيها الفريق على خصمه التاريخي بوسطن سيلتيكس فترة التسعينيات هي الأقل سطوعا بتاريخ النادي, في الألفية الجديدة عاد الفريق ليسطع من جديد و ظهر في 5 نهائيات ربح منها 3 ألقاب متتالية في مطلع الألفية بقيادة كوبي و شاك و فيل جاكسون -مع نهاية موسم 2007-2008 الليكرز يحمل الرقم القياسي بعدد الانتصارات برصيد 2905 انتصارات و أعلى نسبة ربح 61.5% وأكبر عدد مرات لعب نهائي تسع و عشرين مرة و أقل عدد مواسم بدون لعب الأدوار الاقصائية ب 5 مواسم و ثاني أكبر عدد من الألقاب برصيد 15 لقب كذلك الليكرز صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية برصيدد 33 انتصار و هو رقم قياسي ليس في الدوري و حسب بل في جميع الرياضات الأمريكية تحقق في موسم 71-72 - الليكرز يعتبر ثاني أغلى نادي في الدوري و تقدر قيمته ب586 مليون دولار - ألوان الفريق: الأرجواني, الذهبي, الأبيض     و الان مع بعض انجازات اللاعبين الشخصية Basketball Hall of Famers * 33 Kareem Abdul-Jabbar * 22 Elgin Baylor * 13 Wilt Chamberlain * 25 Gail Goodrich * 42 Connie Hawkins * 32 Magic Johnson * 34 Clyde Lovellette * 22 Slater Martin * 11 Bob McAdoo * 99 George Mikan * 19 Vern Mikkelsen * 17 Jim Pollard * 42 James Worthy * 44 Jerry West * Coach John Kundla * Coach Bill Sharman * Coach Phil Jackson Retired numbers # 22 Elgin Baylor, # 25 Gail Goodrich, 32# Magic Johnson, # 33 Kareem Abdul-Jabbar, 42# James Worthy, 44# Jerry West, Franchise leaders * Points Career: Jerry West, 25,192 Career average: Elgin Baylor, 27.4 * Rebounds Career: Kareem Abdul-Jabbar, 10,279 Career average: Wilt Chamberlain, 19.1 * Assists Career: Magic Johnson, 10,141 Career average: Magic Johnson, 11.2 * Steals Career: Magic Johnson, 1,724 Career average: Jerry West, 2.6 * Blocks Career: Kareem Abdul-Jabbar, 2,694 Career average: Elmore Smith, 3.9 Single season records Points: Kobe Bryant, 2,832 Points per game: Elgin Baylor, 38.3 Rebounds: Wilt Chamberlain, 1,712 Rebounds per game: Wilt Chamberlain, 21.1 Assists: Magic Johnson, 989 Assists per game: Magic Johnson, 13.1 Steals: Magic Johnson, 208 Steals per game: Magic Johnson, 3.4 Blocks: Elmore Smith, 393 Blocks per game: Elmore Smith, 4.9 Single game records Points: Kobe Bryant, 81 Rebounds: Wilt Chamberlain, 42 Assists: Magic Johnson, 24 Steals: Jerry West, 10 Individual awards NBA Most Valuable Player * Kareem Abdul-Jabbar - 1976, 1977, 1980 * Magic Johnson - 1987, 1989, 1990 * Shaquille O'Neal - 2000 * Kobe Bryant 2008 NBA Finals MVP * Jerry West - 1969 * Wilt Chamberlain - 1972 * Magic Johnson - 1980, 1982, 1987 * Kareem Abdul-Jabbar - 1985 * James Worthy - 1988 * Shaquille O'Neal - 2000, 2001, 2002 * Kobe Bryant 2009 NBA Defensive Player of the Year * Michael Cooper - 1987   تشكيلة الفريق للموسم 09/10 روستر الفريق حالياً : اللاعبون : f.aspx?t=23657239" bgcolor="#ffcc00"> الرقم | الإسم | المركز | الصورة | تاريخ الميلاد | سنوات الخبرة | 1 | جوردن فارمر | G | 
| 30/11/1986 | 3 | 2 | ديريك فيشر | G | 
| f.aspx?t=23657239" style="color: darkgreen; font-size: 16px;"> 9/8/1974 | 13 | 4 | لوك والتون | F | 
| 28/3/1980 | 6 | 6 | آدم موريسن | F | 
| 19/7/1984 | 2 | 7 | لامار أودوم | F | 
| 6/11/1979 | 10 | 12 | شانون براون | G | 
| 29/11/1985 | 3 | 16 | باو غازول | F-C | 
| 6/7/1980 | 8 | 17 | أندرو باينوم | C | 
| 27/10/1987 | 4 | 18 | ساشا فوياتشيش | G | 
| 8/3/1983 | 5 | 21 | جوش باويل | F | 
| 25/1/1983 | 4 | 24 | كوبي براينت C | G | 
| 23/8/1978 | 13 | 28 | دي جي مبينغا | C | 
| 30/12/1980 | 5 | 37 | رون أرتيست | f.aspx?t=23657239" style="color: darkgreen; font-size: 16px;"> F | 
| 13/11/1979 | 10 | - المالك :  جيري باس - المدير العام :  ميتش كوبتشاك المدرب :  فيل جاكسون مساعدي المدرب :  فرانك هامبلين  برايان شاو  كريم عبدالجبار  كرايغ هودجز  جيم كليمونز المُعِد البدني :  جاري فيتي  صالة الفريق Staples Center   طاقم الصحيفة لموسم 2009-2010 : صحيفة | Los Angeles Lakers | رئيس الصحيفة | | نائب أول | | نائب ثاني | | نائب ثالث | | مستشار فني | |  قوانين الصحيفة: 1-يمنع الاقتباس والتهجم والشتم 2-الكتابة بألوان الصحيفة البنفسجي أو أي لون بخلفية صفراء 3-اللون الأسود مسموح هنا وفي باقي الصحف أي مخالفة لهذه القوانين سترفع للإشراف مباشرةً ليتصرف معها 
جدول النقل: f.aspx?t=23657239"> 
| 
| - | - | شكر كبير لكل من: kb24 (محمد) the gunnerz لتصاميمه الجميلة  |